Системный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием.
Действующее вещество: 250 г/л дифеноконазол.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Упаковка: 1 л.
Механизм действия: Подавляет образование стеролов в процессе роста грибной клетки. В результате гриб теряет способность расти и развиваться, что приводит к его гибели.
Преимущества препарата:
Спектр действия: Кластероспориоз, курчавость листьев, парша, коккомикоз и т.п.
Особенности применения: Обладает лечебным действием в течение 96 часов после заражения. Период защиты 10-14 дней при защите овощных культур и картофеля.
Культура | Вредный объект | Норма применения препарата | Способ, время обработки |
Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса | 0,15-0,2 | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га |
Яблоня | Альтернариоз | 0,3-0,35 | |
Персик, абрикос, слива, вишня, черешня | Кластероспориоз, курчавость листьев, парша, коккомикоз | 0,2 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание- в фазе «зеленый конус», второе - после цветения. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га |
Томат открытого грунта | Альтернариоз | 0,3-0,5 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. |
Картофель | |||
Морковь | |||
Виноград | Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль | 0,3-0,4 | Опрыскивание в период вегетации: первая обработка - весной в фазе бутонизации - цветение, вторая - до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га. |
Все торговые марки, наименования, логотипы и описания, используемые в описагниях товаров, принадлежат их владельцам и используются только в информационных целях.